Météo La Roche de Rame Prévision à 5/10 jours
La météo à Rama, au pied du Plan d’Eau
La météo à Rama, au pied du Plan d’Eau
Quel temps fait-il actuellement à La Roche de Rame ? Quelles sont les prévisions météo sur La Roche de Rame sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de La Roche de Rame aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de La Roche de Rame.
Aujourd’hui – Dimanche 13 septembre – 09h26
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour La Roche de Rame (05310), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Dimanche 13 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 09:00 | 16,0° | ENE (0 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| 10:00 | 18,4° | SE (1 km/h) |
1025.4 hPa | ||
| 11:00 | 20,5° | SE (1 km/h) |
1024.8 hPa | ||
| 12:00 | 22,5° | SSE (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 13:00 | 24,1° | SSE (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 14:00 | 24,9° | SSE (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 15:00 | 25,2° | S (3 km/h) |
1022 hPa | ||
| 16:00 | 25,0° | S (3 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 17:00 | 24,4° | S (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 18:00 | 23,3° | SSE (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 19:00 | 21,4° | SSE (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 20:00 | 18,7° | SE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 21:00 | 17,4° | SE (1 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 22:00 | 16,3° | ESE (1 km/h) |
1024.7 hPa | ||
| 23:00 | 14,9° | ENE (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| Lundi 14 septembre | |||||
| 00:00 | 14,1° | NNE (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| 01:00 | 13,3° | N (1 km/h) |
1024.7 hPa | ||
| 02:00 | 13,0° | N (1 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 03:00 | 13,1° | NNE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 04:00 | 13,4° | NNE (1 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 05:00 | 13,5° | NNE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 06:00 | 13,4° | NNE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 07:00 | 13,1° | NNE (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 08:00 | 14,2° | N (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 09:00 | 17,5° | NNE (2 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 10:00 | 20,2° | N (2 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 11:00 | 22,2° | N (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 12:00 | 23,8° | N (2 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 13:00 | 24,9° | N (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 14:00 | 25,8° | N (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 15:00 | 26,4° | N (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 16:00 | 26,7° | N (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 17:00 | 26,2° | NW (3 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 18:00 | 25,1° | SSW (3 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 19:00 | 23,0° | S (2 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 20:00 | 20,1° | S (1 km/h) |
1022 hPa | ||
| 21:00 | 18,9° | SW (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 22:00 | 17,5° | W (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| 23:00 | 16,3° | WNW (1 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| Mardi 15 septembre | |||||
| 00:00 | 15,3° | WNW (1 km/h) |
1024.8 hPa | ||
| 01:00 | 14,4° | WNW (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| 02:00 | 13,6° | NW (1 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 03:00 | 13,1° | NW (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| 04:00 | 12,8° | NW (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 05:00 | 12,5° | NW (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 06:00 | 12,3° | NW (1 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 07:00 | 12,2° | NNW (1 km/h) |
1025.2 hPa | ||
| 08:00 | 13,5° | NNE (1 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 09:00 | 16,7° | ENE (0 km/h) |
1025.6 hPa | ||
| 10:00 | 18,7° | ESE (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 11:00 | 20,9° | SSE (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 12:00 | 22,9° | SSE (2 km/h) |
1023 hPa | ||
| 13:00 | 24,3° | SSE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 14:00 | 25,2° | SSE (3 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 15:00 | 25,3° | S (3 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 16:00 | 24,6° | S (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 17:00 | 23,9° | S (3 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 18:00 | 23,0° | S (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 19:00 | 21,5° | S (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 20:00 | 18,7° | SSE (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 21:00 | 17,8° | SE (1 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 22:00 | 16,9° | SE (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 23:00 | 16,0° | ESE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| Mercredi 16 septembre | |||||
| 00:00 | 15,2° | E (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 01:00 | 14,5° | E (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 02:00 | 13,9° | E (1 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 08:00 | 12,8° | 0.3 mm | NE (0 km/h) |
1019.6 hPa | |
| 14:00 | 23,7° | 3.6 mm | SSW (3 km/h) |
1014.2 hPa | |
| 20:00 | 15,0° | 4.1 mm | SSE (1 km/h) |
1015 hPa | |
| Jeudi 17 septembre | |||||
| 02:00 | 12,3° | N (2 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 08:00 | 9,0° | N (1 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 14:00 | 19,5° | NNW (1 km/h) |
1011.2 hPa | ||
| 20:00 | 14,9° | N (0 km/h) |
1011.1 hPa | ||
| Vendredi 18 septembre | |||||
| 02:00 | 10,3° | N (0 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| 08:00 | 8,6° | N (1 km/h) |
1013.8 hPa | ||
| 14:00 | 20,2° | NNE (2 km/h) |
1012.4 hPa | ||
| 20:00 | 15,0° | NNE (1 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| Samedi 19 septembre | |||||
| 02:00 | 8,9° | NNW (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 08:00 | 8,6° | NNW (0 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 14:00 | 22,8° | SSE (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 20:00 | 16,2° | SSE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| Dimanche 20 septembre | |||||
| 02:00 | 11,1° | ENE (0 km/h) |
1027.8 hPa | ||
| 08:00 | 11,6° | NNE (0 km/h) |
1028.4 hPa | ||
| 14:00 | 26,7° | SSE (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 20:00 | 18,7° | SSE (1 km/h) |
1027.7 hPa | ||
| Lundi 21 septembre | |||||
| 02:00 | 12,8° | NNW (0 km/h) |
1029.6 hPa | ||
| 08:00 | 12,2° | NE (0 km/h) |
1028.9 hPa | ||
| 14:00 | 27,5° | SSE (0 km/h) |
1024.8 hPa | ||
| 20:00 | 18,9° | SSE (1 km/h) |
1026 hPa | ||
| Mardi 22 septembre | |||||
| 02:00 | 13,3° | NW (0 km/h) |
1027.5 hPa | ||
| 08:00 | 12,8° | NNW (0 km/h) |
1027.3 hPa | ||
| 14:00 | 27,4° | SSE (2 km/h) |
1023.8 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de La Roche de Rame pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans la vallée de la Durance aux portes des Ecrins. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de La Roche de Rame sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.