Météo Monêtier les Bains Prévision à 5/10 jours
La météo dans la haute Guisane, au pied du Col du Lautaret et des Ecrins
Quel temps fait-il actuellement à Monêtier ? Quelles sont les prévisions météo sur Monêtier les Bains sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Monêtier aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de Monêtier les Bains.
Aujourd’hui – Lundi 03 août – 12h31
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour Monêtier-les-Bains (05220), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 03 août (aujourd’hui) | |||||
| 12:00 | 24,6° | SSE (3 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 13:00 | 25,4° | 0.1 mm | S (3 km/h) |
1019.1 hPa | |
| 14:00 | 25,8° | S (4 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 15:00 | 25,0° | S (4 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 16:00 | 24,6° | 0.4 mm | SSE (4 km/h) |
1019 hPa | |
| 17:00 | 22,8° | 0.6 mm | SSE (3 km/h) |
1019.5 hPa | |
| 18:00 | 22,2° | 0.4 mm | SE (3 km/h) |
1019.6 hPa | |
| 19:00 | 21,7° | 0.2 mm | ESE (2 km/h) |
1019.6 hPa | |
| 20:00 | 20,7° | ESE (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 21:00 | 18,8° | E (2 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 22:00 | 17,2° | E (2 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 23:00 | 16,4° | ESE (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| Mardi 04 août | |||||
| 00:00 | 15,8° | ESE (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 01:00 | 15,7° | SE (3 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 02:00 | 15,7° | SSE (3 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 03:00 | 15,6° | SE (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 04:00 | 15,5° | ESE (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 05:00 | 15,5° | ESE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 06:00 | 15,5° | SE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 07:00 | 15,7° | ESE (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 08:00 | 16,6° | SE (3 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 09:00 | 18,0° | ESE (3 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 10:00 | 19,7° | ESE (3 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 11:00 | 20,7° | ESE (3 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 12:00 | 22,8° | 0.4 mm | SE (4 km/h) |
1021 hPa | |
| 13:00 | 23,0° | 0.2 mm | SSE (4 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 14:00 | 24,2° | 0.3 mm | SSE (4 km/h) |
1019.4 hPa | |
| 15:00 | 22,8° | 0.2 mm | SSE (4 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 16:00 | 22,1° | 0.2 mm | ESE (4 km/h) |
1020.2 hPa | |
| 17:00 | 21,2° | ESE (3 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 18:00 | 20,5° | E (3 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 19:00 | 19,6° | E (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| 20:00 | 18,9° | E (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 21:00 | 16,9° | ENE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 22:00 | 16,0° | NNW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 23:00 | 15,3° | WNW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 00:00 | 14,8° | WNW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 01:00 | 14,5° | WNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 02:00 | 14,3° | WNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 03:00 | 14,0° | NW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 04:00 | 13,8° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 05:00 | 13,7° | NW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 06:00 | 13,7° | NW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 07:00 | 14,3° | NW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 08:00 | 17,0° | NNW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 09:00 | 19,1° | E (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 10:00 | 20,7° | ESE (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 11:00 | 22,4° | SE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 12:00 | 23,9° | SSE (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 13:00 | 24,9° | SSE (2 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 14:00 | 25,6° | S (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 15:00 | 25,7° | SW (3 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 16:00 | 25,0° | W (4 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 17:00 | 23,5° | 0.3 mm | NW (3 km/h) |
1020.4 hPa | |
| 18:00 | 22,0° | 0.1 mm | NNW (3 km/h) |
1021.3 hPa | |
| 19:00 | 20,5° | NNW (3 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 20:00 | 19,4° | NNW (2 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 21:00 | 17,8° | NNW (2 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 22:00 | 17,1° | NW (2 km/h) |
1024.7 hPa | ||
| 23:00 | 16,4° | NW (1 km/h) |
1024.8 hPa | ||
| Jeudi 06 août | |||||
| 00:00 | 15,7° | WNW (1 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 01:00 | 15,1° | WNW (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 02:00 | 13,9° | WNW (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 08:00 | 14,1° | W (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 14:00 | 25,2° | 2.9 mm | WNW (2 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 20:00 | 19,0° | 0.2 mm | NW (2 km/h) |
1021.2 hPa | |
| Vendredi 07 août | |||||
| 02:00 | 14,4° | 0.1 mm | WNW (2 km/h) |
1021.4 hPa | |
| 08:00 | 15,1° | 0.1 mm | NNW (2 km/h) |
1020.9 hPa | |
| 14:00 | 22,0° | NNW (3 km/h) |
1018 hPa | ||
| 20:00 | 17,2° | NNW (3 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| Samedi 08 août | |||||
| 02:00 | 13,4° | NW (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 08:00 | 14,3° | 0.1 mm | W (1 km/h) |
1018.6 hPa | |
| 14:00 | 23,8° | 1.6 mm | WNW (1 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 20:00 | 18,1° | NNW (3 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| Dimanche 09 août | |||||
| 02:00 | 12,6° | WNW (1 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 08:00 | 16,7° | WNW (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 14:00 | 24,5° | WNW (3 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 20:00 | 20,8° | NW (3 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| Lundi 10 août | |||||
| 02:00 | 14,7° | WNW (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 08:00 | 17,1° | W (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 14:00 | 25,5° | WNW (3 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 20:00 | 21,6° | NNW (2 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| Mardi 11 août | |||||
| 02:00 | 16,1° | WNW (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 08:00 | 19,1° | 0.1 mm | WNW (1 km/h) |
1023.6 hPa | |
| 14:00 | 25,4° | 6 mm | W (2 km/h) |
1021.3 hPa | |
| 20:00 | 18,5° | 0.1 mm | NW (1 km/h) |
1025.5 hPa | |
| Mercredi 12 août | |||||
| 02:00 | 15,5° | WNW (1 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| 08:00 | 17,7° | 0.3 mm | NNW (1 km/h) |
1026.7 hPa | |
| 14:00 | 25,3° | ESE (1 km/h) |
1024.7 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Monêtier pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans le Briançonnais ou vos virées dans la vallée de la Guisane Serre-Chevalier. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Monêtier sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.