Météo La Grave Prévision à 5/10 jours
La Météo au pied de la Meije, dans la Haute Romanche
Quel temps fait-il actuellement à La Grave ? Quelles sont les prévisions météo sur La Grave sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de La Grave aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de La Grave La Meije.
Aujourd’hui – Dimanche 12 juillet – 01h16
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour La Grave (05320), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Dimanche 12 juillet (aujourd’hui) | |||||
| 00:00 | 9,2° | ESE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 01:00 | 9,5° | ESE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 02:00 | 10,0° | ESE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 03:00 | 10,4° | ESE (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 04:00 | 10,7° | ESE (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 05:00 | 10,9° | ESE (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 06:00 | 10,8° | ESE (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 07:00 | 11,7° | ESE (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 08:00 | 13,4° | ESE (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 09:00 | 15,3° | E (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 10:00 | 16,6° | SE (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 11:00 | 17,4° | WSW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 12:00 | 18,0° | WSW (2 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 13:00 | 18,6° | WSW (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 14:00 | 18,9° | WSW (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 15:00 | 19,0° | W (3 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 16:00 | 18,8° | W (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 17:00 | 18,3° | W (3 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 18:00 | 18,0° | W (3 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 19:00 | 17,6° | W (2 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 20:00 | 16,7° | W (2 km/h) |
1023 hPa | ||
| 21:00 | 14,8° | SSW (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 22:00 | 12,5° | SSE (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| 23:00 | 11,2° | SE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| Lundi 13 juillet | |||||
| 00:00 | 10,6° | SE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 01:00 | 10,8° | SE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 02:00 | 11,4° | SE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 03:00 | 12,1° | SE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 04:00 | 12,4° | SE (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 05:00 | 12,1° | SE (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 06:00 | 11,9° | SE (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 07:00 | 12,8° | SE (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 08:00 | 14,6° | S (2 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 09:00 | 16,9° | SSW (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 10:00 | 18,3° | SW (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 11:00 | 18,6° | SW (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 12:00 | 19,1° | SW (2 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 13:00 | 19,3° | SW (3 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 14:00 | 19,7° | SW (3 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 15:00 | 19,8° | WSW (4 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 16:00 | 19,5° | WSW (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 17:00 | 19,1° | WSW (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 18:00 | 18,6° | WSW (2 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 19:00 | 18,4° | SW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 20:00 | 17,6° | SW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 21:00 | 15,3° | S (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 22:00 | 13,4° | SSE (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| 23:00 | 12,2° | SE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| Mardi 14 juillet | |||||
| 00:00 | 11,3° | SE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 01:00 | 10,9° | SE (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 02:00 | 11,0° | SE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 03:00 | 11,5° | SE (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 04:00 | 11,6° | SE (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 05:00 | 11,5° | SE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 06:00 | 11,4° | SE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 07:00 | 12,2° | ESE (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 08:00 | 14,1° | SE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 09:00 | 16,6° | SSE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 10:00 | 18,1° | SSW (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 11:00 | 19,1° | WSW (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 12:00 | 19,8° | WSW (2 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 13:00 | 20,1° | W (2 km/h) |
1023 hPa | ||
| 14:00 | 20,3° | 0.2 mm | W (3 km/h) |
1022.8 hPa | |
| 20:00 | 18,1° | WSW (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| Mercredi 15 juillet | |||||
| 02:00 | 13,2° | SE (0 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 08:00 | 15,7° | 0.2 mm | SSE (0 km/h) |
1025.1 hPa | |
| 14:00 | 19,7° | 0.5 mm | W (2 km/h) |
1024.8 hPa | |
| 20:00 | 17,2° | W (0 km/h) |
1026.2 hPa | ||
| Jeudi 16 juillet | |||||
| 02:00 | 12,1° | SSE (0 km/h) |
1026.1 hPa | ||
| 08:00 | 14,6° | SSW (0 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 14:00 | 19,5° | 1.4 mm | WNW (2 km/h) |
1023.8 hPa | |
| 20:00 | 15,9° | 0.1 mm | SW (1 km/h) |
1025.2 hPa | |
| Vendredi 17 juillet | |||||
| 02:00 | 12,4° | SSE (0 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 08:00 | 14,6° | 0.6 mm | SSE (1 km/h) |
1021.6 hPa | |
| 14:00 | 18,6° | 2.6 mm | SSW (1 km/h) |
1020.2 hPa | |
| 20:00 | 15,7° | 0.8 mm | SSE (0 km/h) |
1019.7 hPa | |
| Samedi 18 juillet | |||||
| 02:00 | 12,4° | SSE (0 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 08:00 | 11,4° | 0.1 mm | SSE (1 km/h) |
1018.8 hPa | |
| 14:00 | 20,6° | 1.3 mm | WSW (3 km/h) |
1019.2 hPa | |
| 20:00 | 17,9° | 8.9 mm | SSW (1 km/h) |
1019.7 hPa | |
| Dimanche 19 juillet | |||||
| 02:00 | 12,0° | 0.1 mm | SSE (0 km/h) |
1023.6 hPa | |
| 08:00 | 13,5° | 0.5 mm | S (1 km/h) |
1020.9 hPa | |
| 14:00 | 20,2° | 2.9 mm | SW (3 km/h) |
1022 hPa | |
| 20:00 | 16,8° | 0.4 mm | SW (3 km/h) |
1023.9 hPa | |
| Lundi 20 juillet | |||||
| 02:00 | 11,0° | S (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 08:00 | 13,4° | 0.8 mm | S (2 km/h) |
1023.3 hPa | |
| 14:00 | 19,7° | 1.7 mm | WSW (4 km/h) |
1024 hPa | |
| 20:00 | 17,6° | S (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| Mardi 21 juillet | |||||
| 02:00 | 13,3° | S (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de La Grave pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans la Haute Romanche / Les Ecrins. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de La Grave sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.