Météo Glacier Blanc Prévision à 5/10 jours
La météo au Glacier Blanc 3181m, situé dans le Massif des Écrins dans les Hautes-Alpes, porte d’accès aux grandes courses d’alpinisme du Massif des Ecrins (Pic et Barre des Ecrins 4102m, Dôme de Neige des Ecrins 4015m, Pic Coolidge 3775m).
Quel temps fait-il actuellement sur le Glacier Blanc ? Quelles sont les prévisions météo sur le Glacier Blanc sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel sur le Glacier Blanc aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié sur le Glacier Blanc.
Aujourd’hui – Lundi 03 août – 12h30
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Glacier Blanc et son refuge (05340), grande porte d’accès aux itinéraires d’alpinisme du Parc des Ecrins dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 03 août (aujourd’hui) | |||||
| 12:00 | 11,3° | 0.1 mm | SSE (3 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 13:00 | 11,8° | 0.3 mm | S (4 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 14:00 | 11,7° | 0.3 mm | SSW (4 km/h) |
1019.7 hPa | |
| 15:00 | 11,2° | 0.4 mm | SSW (4 km/h) |
1019.7 hPa | |
| 16:00 | 11,2° | 0.5 mm | SSW (4 km/h) |
1019.6 hPa | |
| 17:00 | 10,4° | 0.2 mm | SSW (3 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 18:00 | 10,2° | SSW (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 19:00 | 10,0° | SSW (3 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 20:00 | 8,7° | S (2 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 21:00 | 6,8° | SE (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 22:00 | 5,5° | NNW (1 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 23:00 | 4,8° | NNE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| Mardi 04 août | |||||
| 00:00 | 4,2° | ENE (1 km/h) |
1022 hPa | ||
| 01:00 | 3,7° | ENE (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 02:00 | 3,1° | NNE (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 03:00 | 2,8° | N (1 km/h) |
1022 hPa | ||
| 04:00 | 2,7° | NNE (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 05:00 | 2,8° | NE (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 06:00 | 2,8° | NE (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 07:00 | 3,2° | ENE (2 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 08:00 | 4,5° | E (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 09:00 | 6,2° | E (2 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 10:00 | 7,4° | ESE (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 11:00 | 8,2° | 0.1 mm | SE (3 km/h) |
1021.8 hPa | |
| 12:00 | 9,7° | 0.3 mm | SE (4 km/h) |
1021.5 hPa | |
| 13:00 | 10,0° | 0.3 mm | SSE (4 km/h) |
1020.7 hPa | |
| 14:00 | 10,6° | 0.4 mm | SSE (5 km/h) |
1020.4 hPa | |
| 15:00 | 10,3° | 0.3 mm | S (4 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 16:00 | 10,1° | 0.3 mm | SSW (4 km/h) |
1020.1 hPa | |
| 17:00 | 9,9° | S (2 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 18:00 | 10,3° | SSE (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 19:00 | 9,5° | SSE (3 km/h) |
1020 hPa | ||
| 20:00 | 8,6° | SSE (2 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 21:00 | 6,2° | SW (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 22:00 | 4,6° | NW (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 23:00 | 3,3° | NW (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 00:00 | 2,6° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 01:00 | 2,4° | NW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 02:00 | 2,2° | NW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 03:00 | 1,9° | NW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 04:00 | 1,8° | NW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 05:00 | 1,7° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 06:00 | 1,7° | NW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 07:00 | 2,1° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 08:00 | 4,4° | NNW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 09:00 | 6,9° | E (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 10:00 | 8,3° | ESE (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 11:00 | 9,6° | SE (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 12:00 | 10,5° | S (2 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 13:00 | 11,1° | SSW (3 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 14:00 | 11,2° | SW (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 15:00 | 11,3° | SW (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 16:00 | 11,3° | SW (4 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 17:00 | 11,4° | WSW (4 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 18:00 | 10,8° | W (3 km/h) |
1021 hPa | ||
| 19:00 | 9,7° | WNW (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 20:00 | 8,6° | NW (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 21:00 | 6,7° | NNW (2 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 22:00 | 5,2° | NNW (1 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 23:00 | 4,0° | NNW (1 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| Jeudi 06 août | |||||
| 00:00 | 3,2° | WNW (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 01:00 | 2,6° | WNW (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| 02:00 | 1,8° | WNW (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 08:00 | 3,2° | WNW (0 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 14:00 | 12,3° | 0.6 mm | WSW (3 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 20:00 | 7,8° | 0.3 mm | W (2 km/h) |
1021.3 hPa | |
| Vendredi 07 août | |||||
| 02:00 | 1,2° | WNW (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 08:00 | 3,4° | NNW (2 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 14:00 | 10,6° | N (2 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 20:00 | 7,2° | NNW (2 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| Samedi 08 août | |||||
| 02:00 | 1,1° | WNW (0 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 08:00 | 1,8° | NW (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 14:00 | 11,2° | WSW (2 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 20:00 | 7,9° | WNW (1 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| Dimanche 09 août | |||||
| 02:00 | 2,1° | WNW (0 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 08:00 | 4,5° | W (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 14:00 | 11,4° | WNW (3 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 20:00 | 8,4° | W (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| Lundi 10 août | |||||
| 02:00 | 2,3° | WNW (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 08:00 | 4,2° | W (1 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 14:00 | 11,7° | W (4 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 20:00 | 9,7° | WNW (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| Mardi 11 août | |||||
| 02:00 | 4,1° | WNW (0 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 08:00 | 6,0° | 0.3 mm | NW (0 km/h) |
1024.2 hPa | |
| 14:00 | 11,8° | 4.1 mm | W (3 km/h) |
1022.8 hPa | |
| 20:00 | 7,2° | NNW (1 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| Mercredi 12 août | |||||
| 02:00 | 4,1° | NW (0 km/h) |
1026.7 hPa | ||
| 08:00 | 5,3° | NNW (1 km/h) |
1026.8 hPa | ||
| 14:00 | 12,2° | SSE (1 km/h) |
1025.6 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques au Glacier Blanc pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, idéal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans le massif des Ecrins, et vos courses d’alpinisme sur le massif de la Meije depuis la Vallouise (commune de Pelvoux). Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo sur le Glacier Blanc sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.