Météo Col Granon Prévision à 5/10 jours
La météo au Col de Granon 2108m, grand col cycliste de la vallée de Serre Chevalier Guisane.
Quel temps fait-il actuellement au Col du Granon ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col Granon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col de Granon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col de Granon.
Aujourd’hui – Lundi 17 août – 13h32
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col du Granon (05330), grand col cycliste, situé sur la commune de Saint-Chaffrey dans les Hautes-Alpes, vallée de Serre Chevalier (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 17 août (aujourd’hui) | |||||
| 13:00 | 16,7° | NW (4 km/h) |
1018 hPa | ||
| 14:00 | 16,7° | NW (4 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 15:00 | 15,7° | 0.2 mm | NW (5 km/h) |
1018.3 hPa | |
| 16:00 | 15,5° | NW (4 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 17:00 | 15,0° | NW (4 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 18:00 | 14,9° | NW (4 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 19:00 | 13,9° | NW (4 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 20:00 | 12,9° | NW (4 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 21:00 | 11,8° | WNW (3 km/h) |
1019 hPa | ||
| 22:00 | 10,8° | WNW (2 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 23:00 | 10,1° | WNW (2 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| Mardi 18 août | |||||
| 00:00 | 9,8° | NW (2 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 01:00 | 9,5° | NW (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| 02:00 | 9,5° | NW (3 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 03:00 | 9,1° | NW (3 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 04:00 | 8,5° | NW (2 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 05:00 | 7,8° | NW (2 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 06:00 | 7,5° | NW (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 07:00 | 7,5° | NW (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 08:00 | 8,9° | NW (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 09:00 | 11,6° | NW (3 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 10:00 | 14,3° | NW (3 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 11:00 | 16,8° | NW (3 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 12:00 | 18,3° | NW (3 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 13:00 | 18,6° | NW (4 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 14:00 | 19,1° | NW (4 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 15:00 | 19,4° | NW (4 km/h) |
1017 hPa | ||
| 16:00 | 19,3° | NW (4 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 17:00 | 18,8° | NW (4 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 18:00 | 17,5° | NW (4 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 19:00 | 16,2° | NW (3 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 20:00 | 14,7° | NW (3 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 21:00 | 12,6° | NW (2 km/h) |
1018 hPa | ||
| 22:00 | 11,9° | WNW (2 km/h) |
1019 hPa | ||
| 23:00 | 11,2° | WNW (2 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| Mercredi 19 août | |||||
| 00:00 | 10,6° | WNW (2 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 01:00 | 10,0° | NW (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 02:00 | 9,6° | NW (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 03:00 | 9,1° | NW (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 04:00 | 8,8° | NW (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 05:00 | 8,6° | NW (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 06:00 | 8,7° | NW (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 07:00 | 8,8° | NW (1 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 08:00 | 11,9° | NW (2 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 09:00 | 15,4° | NNW (2 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 10:00 | 18,0° | NNW (2 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 11:00 | 19,9° | WNW (2 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 12:00 | 21,4° | WSW (2 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 13:00 | 22,6° | W (3 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 14:00 | 23,4° | W (3 km/h) |
1013.2 hPa | ||
| 15:00 | 23,8° | WSW (4 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 16:00 | 23,4° | WSW (4 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 17:00 | 22,4° | WSW (4 km/h) |
1013 hPa | ||
| 18:00 | 21,1° | WSW (4 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| 19:00 | 19,7° | WSW (4 km/h) |
1014 hPa | ||
| 20:00 | 17,9° | WSW (3 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 21:00 | 15,2° | W (2 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 22:00 | 14,1° | W (1 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 23:00 | 13,0° | W (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| Jeudi 20 août | |||||
| 00:00 | 11,9° | WSW (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 01:00 | 11,0° | W (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 02:00 | 10,3° | 0.2 mm | W (1 km/h) |
1017.6 hPa | |
| 08:00 | 11,5° | 1.9 mm | SSW (1 km/h) |
1017.8 hPa | |
| 14:00 | 19,3° | 7.1 mm | S (4 km/h) |
1014.6 hPa | |
| 20:00 | 11,5° | 2.3 mm | SE (1 km/h) |
1016.6 hPa | |
| Vendredi 21 août | |||||
| 02:00 | 9,7° | 3.1 mm | WNW (1 km/h) |
1017 hPa | |
| 08:00 | 8,6° | 9.1 mm | W (0 km/h) |
1014.7 hPa | |
| 14:00 | 11,9° | 5.4 mm | SSE (3 km/h) |
1014 hPa | |
| 20:00 | 10,8° | 2.8 mm | SSE (1 km/h) |
1014.7 hPa | |
| Samedi 22 août | |||||
| 02:00 | 9,5° | 3.1 mm | SSW (0 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 08:00 | 9,5° | 10.5 mm | SSE (1 km/h) |
1016.8 hPa | |
| 14:00 | 11,9° | 11.7 mm | S (1 km/h) |
1017.3 hPa | |
| 20:00 | 10,9° | 4.2 mm | W (0 km/h) |
1017.8 hPa | |
| Dimanche 23 août | |||||
| 02:00 | 9,7° | 1.3 mm | WSW (0 km/h) |
1019.8 hPa | |
| 08:00 | 9,7° | 1.1 mm | SE (1 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 14:00 | 17,3° | 0.2 mm | S (3 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 20:00 | 13,7° | 0.8 mm | S (2 km/h) |
1019.4 hPa | |
| Lundi 24 août | |||||
| 02:00 | 9,8° | 0.6 mm | S (1 km/h) |
1021.9 hPa | |
| 08:00 | 8,2° | 4.8 mm | SSW (0 km/h) |
1021.9 hPa | |
| 14:00 | 11,9° | 17.4 mm | SE (2 km/h) |
1022.1 hPa | |
| 20:00 | 10,8° | 18.1 mm | SE (3 km/h) |
1018.1 hPa | |
| Mardi 25 août | |||||
| 02:00 | 8,9° | 3.8 mm | SSE (1 km/h) |
1016.4 hPa | |
| 08:00 | 7,4° | 0.5 mm | SW (1 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 14:00 | 12,2° | 0.5 mm | WNW (5 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 20:00 | 8,3° | 0.2 mm | WNW (4 km/h) |
1017.3 hPa | |
| Mercredi 26 août | |||||
| 02:00 | 6,7° | WNW (2 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 08:00 | 6,6° | NW (2 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 14:00 | 17,0° | 0.1 mm | W (1 km/h) |
1015.1 hPa | |
| 20:00 | 13,2° | W (1 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| Jeudi 27 août | |||||
| 02:00 | 7,7° | SW (0 km/h) |
1017.4 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques au Col de Granon pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, idéal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties rando, ski de randonnée, cyclo, VTT tant été que hiver entre Guisane et Clarée. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col du Granon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.