Météo Col Granon Prévision à 5/10 jours
La météo au Col de Granon 2108m, grand col cycliste de la vallée de Serre Chevalier Guisane.
Quel temps fait-il actuellement au Col du Granon ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col Granon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col de Granon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col de Granon.
Aujourd’hui – Lundi 03 août – 12h30
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col du Granon (05330), grand col cycliste, situé sur la commune de Saint-Chaffrey dans les Hautes-Alpes, vallée de Serre Chevalier (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 03 août (aujourd’hui) | |||||
| 12:00 | 21,6° | SSE (3 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 13:00 | 22,7° | 0.1 mm | S (3 km/h) |
1018.2 hPa | |
| 14:00 | 22,2° | SSE (4 km/h) |
1018 hPa | ||
| 15:00 | 21,1° | SE (4 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 16:00 | 20,1° | 1.3 mm | E (4 km/h) |
1019 hPa | |
| 17:00 | 18,0° | 1.5 mm | E (3 km/h) |
1019.4 hPa | |
| 18:00 | 17,2° | 1.1 mm | E (3 km/h) |
1019.4 hPa | |
| 19:00 | 16,8° | 0.3 mm | E (2 km/h) |
1019.5 hPa | |
| 20:00 | 16,1° | E (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 21:00 | 14,6° | ENE (2 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 22:00 | 13,2° | NE (2 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 23:00 | 12,5° | NE (2 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| Mardi 04 août | |||||
| 00:00 | 11,7° | NE (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 01:00 | 11,5° | ENE (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 02:00 | 11,5° | ENE (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 03:00 | 11,3° | NE (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 04:00 | 11,2° | ENE (2 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 05:00 | 11,2° | ENE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 06:00 | 11,3° | E (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 07:00 | 11,5° | E (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 08:00 | 12,0° | ESE (3 km/h) |
1022 hPa | ||
| 09:00 | 13,6° | ESE (3 km/h) |
1022 hPa | ||
| 10:00 | 15,8° | E (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 11:00 | 17,1° | ESE (3 km/h) |
1021 hPa | ||
| 12:00 | 19,2° | 0.4 mm | SE (4 km/h) |
1020.4 hPa | |
| 13:00 | 19,4° | 0.1 mm | SSE (4 km/h) |
1019.7 hPa | |
| 14:00 | 20,5° | 0.2 mm | SE (4 km/h) |
1019 hPa | |
| 15:00 | 18,3° | 0.3 mm | ESE (4 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 16:00 | 16,8° | 1 mm | E (3 km/h) |
1020.6 hPa | |
| 17:00 | 15,3° | 0.3 mm | ENE (3 km/h) |
1020.5 hPa | |
| 18:00 | 15,3° | ENE (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 19:00 | 14,8° | ENE (2 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 20:00 | 14,2° | ENE (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 21:00 | 12,3° | NNE (2 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 22:00 | 11,7° | NNW (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 23:00 | 11,0° | NNW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 00:00 | 10,4° | NNW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 01:00 | 10,1° | NNW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 02:00 | 9,7° | NNW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 03:00 | 9,3° | NNW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 04:00 | 9,0° | NNW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 05:00 | 8,7° | NNW (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 06:00 | 8,7° | NNW (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 07:00 | 9,1° | NNW (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 08:00 | 12,3° | N (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 09:00 | 15,0° | E (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 10:00 | 17,1° | ESE (2 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 11:00 | 19,0° | SE (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| 12:00 | 20,5° | SE (2 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 13:00 | 21,6° | SSE (2 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 14:00 | 22,6° | SSE (2 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 15:00 | 23,3° | SSW (3 km/h) |
1018 hPa | ||
| 16:00 | 22,5° | WSW (4 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 17:00 | 20,9° | 1.1 mm | WNW (3 km/h) |
1018.9 hPa | |
| 18:00 | 18,3° | 0.3 mm | NW (3 km/h) |
1020 hPa | |
| 19:00 | 16,9° | NNW (3 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 20:00 | 15,8° | NNW (2 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 21:00 | 14,1° | NNW (2 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 22:00 | 13,4° | NW (2 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 23:00 | 12,7° | NW (1 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| Jeudi 06 août | |||||
| 00:00 | 12,0° | NW (1 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 01:00 | 11,2° | NW (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 02:00 | 10,5° | NW (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 08:00 | 10,2° | WNW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 14:00 | 22,4° | 7.2 mm | WNW (2 km/h) |
1018.7 hPa | |
| 20:00 | 15,2° | 0.1 mm | NW (2 km/h) |
1020.3 hPa | |
| Vendredi 07 août | |||||
| 02:00 | 10,5° | NW (2 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 08:00 | 11,2° | NNW (2 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 14:00 | 18,9° | NNW (3 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 20:00 | 14,0° | NW (3 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| Samedi 08 août | |||||
| 02:00 | 9,4° | NW (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 08:00 | 10,0° | NW (1 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 14:00 | 20,9° | 2.1 mm | W (1 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 20:00 | 14,6° | NNW (3 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| Dimanche 09 août | |||||
| 02:00 | 8,1° | NW (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 08:00 | 11,6° | NW (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 14:00 | 21,2° | NW (3 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 20:00 | 17,2° | NW (3 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| Lundi 10 août | |||||
| 02:00 | 10,3° | WNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | WNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 14:00 | 22,3° | WNW (3 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 20:00 | 17,8° | N (2 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| Mardi 11 août | |||||
| 02:00 | 11,9° | WNW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 08:00 | 14,1° | 0.1 mm | WNW (1 km/h) |
1023.4 hPa | |
| 14:00 | 22,4° | 6.3 mm | WSW (2 km/h) |
1020 hPa | |
| 20:00 | 14,1° | WNW (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| Mercredi 12 août | |||||
| 02:00 | 10,7° | WNW (1 km/h) |
1026.1 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | 0.2 mm | NNW (1 km/h) |
1026.5 hPa | |
| 14:00 | 21,6° | E (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques au Col de Granon pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, idéal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties rando, ski de randonnée, cyclo, VTT tant été que hiver entre Guisane et Clarée. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col du Granon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.