Météo Col Granon Prévision à 5/10 jours
La météo au Col de Granon 2108m, grand col cycliste de la vallée de Serre Chevalier Guisane.
Quel temps fait-il actuellement au Col du Granon ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col Granon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col de Granon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col de Granon.
Aujourd’hui – Lundi 03 août – 23h31
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col du Granon (05330), grand col cycliste, situé sur la commune de Saint-Chaffrey dans les Hautes-Alpes, vallée de Serre Chevalier (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 03 août (aujourd’hui) | |||||
| 23:00 | 12,9° | E (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| Mardi 04 août | |||||
| 00:00 | 12,0° | ENE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 01:00 | 11,2° | ENE (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 02:00 | 10,8° | NE (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 03:00 | 10,3° | NE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 04:00 | 10,0° | NE (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 05:00 | 10,0° | NNE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 06:00 | 10,1° | ENE (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 07:00 | 10,5° | ENE (2 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 08:00 | 11,4° | E (3 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 09:00 | 13,8° | ESE (3 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 10:00 | 16,2° | ESE (3 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 11:00 | 18,0° | 0.2 mm | ESE (3 km/h) |
1020.9 hPa | |
| 12:00 | 19,6° | 2.7 mm | SSE (4 km/h) |
1020.2 hPa | |
| 13:00 | 15,7° | 0.2 mm | SE (3 km/h) |
1021.8 hPa | |
| 14:00 | 17,8° | 0.2 mm | SE (3 km/h) |
1020.6 hPa | |
| 15:00 | 19,6° | 1 mm | SSE (4 km/h) |
1018.9 hPa | |
| 16:00 | 15,7° | 0.4 mm | ESE (4 km/h) |
1020.7 hPa | |
| 17:00 | 15,5° | 0.7 mm | E (3 km/h) |
1021 hPa | |
| 18:00 | 15,3° | 0.1 mm | E (3 km/h) |
1021.1 hPa | |
| 19:00 | 15,2° | ENE (2 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 20:00 | 14,8° | ENE (2 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 21:00 | 12,7° | NE (2 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 22:00 | 12,1° | NNW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 23:00 | 11,5° | NNW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 00:00 | 10,7° | NNW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 01:00 | 10,1° | NNW (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 02:00 | 9,6° | NW (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 03:00 | 9,2° | NNW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 04:00 | 8,9° | NW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 05:00 | 8,7° | NW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 06:00 | 8,4° | NW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 07:00 | 9,0° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 08:00 | 12,2° | NNW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 09:00 | 15,0° | ENE (0 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 10:00 | 17,1° | ESE (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 11:00 | 18,9° | SE (1 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 12:00 | 20,2° | SSE (2 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 13:00 | 21,3° | S (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 14:00 | 21,8° | S (2 km/h) |
1019 hPa | ||
| 15:00 | 22,1° | 0.1 mm | SW (3 km/h) |
1018.6 hPa | |
| 16:00 | 21,8° | WSW (4 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 17:00 | 20,3° | 0.2 mm | WNW (4 km/h) |
1019.3 hPa | |
| 18:00 | 18,6° | 1.1 mm | NW (3 km/h) |
1020.1 hPa | |
| 19:00 | 16,5° | 0.5 mm | NW (3 km/h) |
1021.3 hPa | |
| 20:00 | 15,0° | NW (2 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 21:00 | 13,5° | NW (2 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 22:00 | 12,6° | NW (1 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 23:00 | 12,0° | NW (1 km/h) |
1024.6 hPa | ||
| Jeudi 06 août | |||||
| 00:00 | 11,5° | NW (1 km/h) |
1024.6 hPa | ||
| 01:00 | 10,9° | NW (2 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 02:00 | 10,4° | NW (2 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 03:00 | 10,1° | NW (2 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 04:00 | 9,8° | NW (2 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 05:00 | 9,5° | NW (2 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 06:00 | 9,1° | NW (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 07:00 | 9,2° | NW (2 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 08:00 | 11,1° | NW (2 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 09:00 | 14,0° | NNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 10:00 | 17,1° | NNE (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 11:00 | 19,0° | N (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| 12:00 | 20,4° | NW (2 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 13:00 | 21,4° | WNW (2 km/h) |
1020 hPa | ||
| 14:00 | 21,6° | 1.9 mm | NW (3 km/h) |
1019.5 hPa | |
| 20:00 | 15,8° | NW (3 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| Vendredi 07 août | |||||
| 02:00 | 9,7° | NW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 08:00 | 10,9° | 0.6 mm | NW (2 km/h) |
1021.7 hPa | |
| 14:00 | 20,6° | 0.9 mm | WNW (2 km/h) |
1017.1 hPa | |
| 20:00 | 15,2° | 0.1 mm | NNW (3 km/h) |
1018.5 hPa | |
| Samedi 08 août | |||||
| 02:00 | 9,0° | WNW (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 08:00 | 8,5° | WNW (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 14:00 | 22,8° | W (2 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 20:00 | 18,7° | NW (3 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| Dimanche 09 août | |||||
| 02:00 | 11,4° | WNW (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 08:00 | 14,0° | 1.1 mm | WNW (1 km/h) |
1021.9 hPa | |
| 14:00 | 19,3° | 1 mm | WSW (2 km/h) |
1022.1 hPa | |
| 20:00 | 16,2° | 0.1 mm | NW (2 km/h) |
1022.2 hPa | |
| Lundi 10 août | |||||
| 02:00 | 10,7° | WNW (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 08:00 | 13,4° | 0.4 mm | WNW (1 km/h) |
1023.1 hPa | |
| 14:00 | 21,6° | 4 mm | SW (3 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 20:00 | 14,6° | 0.5 mm | NNW (0 km/h) |
1023 hPa | |
| Mardi 11 août | |||||
| 02:00 | 10,4° | 0.2 mm | WNW (0 km/h) |
1023.7 hPa | |
| 08:00 | 11,0° | 0.2 mm | NNW (1 km/h) |
1023.9 hPa | |
| 14:00 | 20,2° | 0.5 mm | SE (1 km/h) |
1020.6 hPa | |
| 20:00 | 15,6° | N (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| Mercredi 12 août | |||||
| 02:00 | 10,4° | N (0 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 08:00 | 12,4° | 0.2 mm | N (1 km/h) |
1024.1 hPa | |
| 14:00 | 22,0° | 5.6 mm | E (1 km/h) |
1020.9 hPa | |
| 20:00 | 14,8° | WNW (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| Jeudi 13 août | |||||
| 02:00 | 10,1° | NW (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques au Col de Granon pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, idéal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties rando, ski de randonnée, cyclo, VTT tant été que hiver entre Guisane et Clarée. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col du Granon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.