Météo Col Granon Prévision à 5/10 jours
La météo au Col de Granon 2108m, grand col cycliste de la vallée de Serre Chevalier Guisane.
Quel temps fait-il actuellement au Col du Granon ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col Granon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col de Granon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col de Granon.
Aujourd’hui – Jeudi 17 septembre – 23h32
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col du Granon (05330), grand col cycliste, situé sur la commune de Saint-Chaffrey dans les Hautes-Alpes, vallée de Serre Chevalier (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Jeudi 17 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 23:00 | 8,6° | N (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| Vendredi 18 septembre | |||||
| 00:00 | 8,4° | N (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 01:00 | 8,2° | NNW (1 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 02:00 | 7,9° | W (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 03:00 | 7,2° | NW (1 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 04:00 | 5,8° | NW (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 05:00 | 6,0° | NW (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 06:00 | 5,6° | NW (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 07:00 | 5,3° | NW (1 km/h) |
1016 hPa | ||
| 08:00 | 5,7° | NW (1 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 09:00 | 7,4° | NNW (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 10:00 | 9,3° | NNW (1 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 11:00 | 11,5° | N (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 12:00 | 13,1° | NNW (2 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 13:00 | 14,3° | NNW (3 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| 14:00 | 14,7° | NW (3 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 15:00 | 14,5° | NW (3 km/h) |
1014 hPa | ||
| 16:00 | 14,2° | NW (3 km/h) |
1013.9 hPa | ||
| 17:00 | 13,0° | NW (3 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 18:00 | 11,0° | NW (3 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 19:00 | 9,4° | NW (3 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 20:00 | 7,6° | NW (2 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 21:00 | 6,4° | WNW (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 22:00 | 5,5° | WNW (2 km/h) |
1020 hPa | ||
| 23:00 | 4,7° | NW (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| Samedi 19 septembre | |||||
| 00:00 | 4,2° | NW (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 01:00 | 3,7° | NW (1 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 02:00 | 3,6° | NW (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 03:00 | 3,8° | NNW (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 04:00 | 4,1° | NNW (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 05:00 | 4,1° | N (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 06:00 | 3,8° | NNW (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 07:00 | 3,7° | N (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 08:00 | 4,5° | N (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 09:00 | 7,3° | NNE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 10:00 | 9,8° | E (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 11:00 | 11,9° | ESE (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 12:00 | 13,8° | SE (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 13:00 | 15,4° | SSE (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 14:00 | 16,3° | SSW (2 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 15:00 | 16,9° | WSW (2 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 16:00 | 17,3° | NNW (3 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 17:00 | 17,0° | NNE (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 18:00 | 16,0° | NNE (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 19:00 | 14,1° | NNE (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 20:00 | 11,3° | N (2 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 21:00 | 10,3° | NW (1 km/h) |
1025.6 hPa | ||
| 22:00 | 9,5° | W (1 km/h) |
1026.5 hPa | ||
| 23:00 | 8,5° | W (0 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| Dimanche 20 septembre | |||||
| 00:00 | 7,5° | WSW (0 km/h) |
1027.6 hPa | ||
| 01:00 | 6,8° | W (0 km/h) |
1027.6 hPa | ||
| 02:00 | 6,3° | WNW (1 km/h) |
1027.6 hPa | ||
| 03:00 | 6,0° | WNW (1 km/h) |
1027.6 hPa | ||
| 04:00 | 5,8° | WNW (1 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 05:00 | 5,6° | NW (1 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 06:00 | 5,5° | NW (1 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 07:00 | 5,4° | NW (1 km/h) |
1027.8 hPa | ||
| 08:00 | 6,4° | NW (1 km/h) |
1028.5 hPa | ||
| 09:00 | 9,9° | NW (1 km/h) |
1028.3 hPa | ||
| 10:00 | 13,1° | NNW (2 km/h) |
1027.6 hPa | ||
| 11:00 | 15,6° | NNW (3 km/h) |
1027.1 hPa | ||
| 12:00 | 17,0° | NW (3 km/h) |
1027 hPa | ||
| 13:00 | 17,9° | NW (3 km/h) |
1026.7 hPa | ||
| 14:00 | 18,3° | NW (3 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| 20:00 | 10,6° | NW (2 km/h) |
1028.3 hPa | ||
| Lundi 21 septembre | |||||
| 02:00 | 7,4° | NW (2 km/h) |
1028.2 hPa | ||
| 08:00 | 7,2° | NW (2 km/h) |
1026.8 hPa | ||
| 14:00 | 17,3° | NW (3 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 20:00 | 9,4° | NW (3 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| Mardi 22 septembre | |||||
| 02:00 | 5,8° | NW (1 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 08:00 | 6,6° | NW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 14:00 | 19,0° | WNW (3 km/h) |
1020 hPa | ||
| 20:00 | 9,3° | NW (2 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| Mercredi 23 septembre | |||||
| 02:00 | 4,7° | NW (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 08:00 | 4,9° | WNW (0 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 14:00 | 17,0° | WNW (2 km/h) |
1019 hPa | ||
| 20:00 | 9,3° | NW (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| Jeudi 24 septembre | |||||
| 02:00 | 4,4° | WNW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 08:00 | 4,2° | WNW (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 14:00 | 15,9° | WNW (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 20:00 | 9,2° | NW (2 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| Vendredi 25 septembre | |||||
| 02:00 | 6,2° | NW (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 08:00 | 6,1° | NW (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 14:00 | 17,0° | NW (3 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 20:00 | 11,4° | NW (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| Samedi 26 septembre | |||||
| 02:00 | 7,2° | WNW (1 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 08:00 | 7,3° | NW (0 km/h) |
1025 hPa | ||
| 14:00 | 20,6° | S (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 20:00 | 13,5° | ENE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| Dimanche 27 septembre | |||||
| 02:00 | 7,8° | NW (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques au Col de Granon pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, idéal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties rando, ski de randonnée, cyclo, VTT tant été que hiver entre Guisane et Clarée. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col du Granon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.