Météo Monêtier les Bains Prévision à 5/10 jours
La météo dans la haute Guisane, au pied du Col du Lautaret et des Ecrins
Quel temps fait-il actuellement à Monêtier ? Quelles sont les prévisions météo sur Monêtier les Bains sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Monêtier aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de Monêtier les Bains.
Aujourd’hui – Dimanche 26 juillet – 15h28
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour Monêtier-les-Bains (05220), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Dimanche 26 juillet (aujourd’hui) | |||||
| 14:00 | 18,4° | NNW (4 km/h) |
1013.2 hPa | ||
| 15:00 | 18,4° | NW (4 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| 16:00 | 18,4° | 0.1 mm | NNW (4 km/h) |
1013.7 hPa | |
| 17:00 | 17,7° | 0.1 mm | NW (5 km/h) |
1014.2 hPa | |
| 18:00 | 16,9° | NW (5 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 19:00 | 16,2° | NW (4 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 20:00 | 15,0° | 0.1 mm | NW (4 km/h) |
1016.2 hPa | |
| 21:00 | 13,6° | 0.1 mm | NW (3 km/h) |
1017.1 hPa | |
| 22:00 | 12,8° | NW (3 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 23:00 | 12,7° | NW (3 km/h) |
1019 hPa | ||
| Lundi 27 juillet | |||||
| 00:00 | 12,4° | NW (3 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 01:00 | 12,1° | NW (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 02:00 | 12,2° | NW (3 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 03:00 | 12,0° | NW (3 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 04:00 | 11,9° | NW (3 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 05:00 | 11,7° | NW (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 06:00 | 11,5° | NW (3 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 07:00 | 11,7° | NW (3 km/h) |
1020 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | NW (3 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 09:00 | 14,3° | NW (3 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 10:00 | 16,3° | NW (3 km/h) |
1020 hPa | ||
| 11:00 | 18,5° | NW (3 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 12:00 | 20,5° | NW (3 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 13:00 | 22,1° | NW (3 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 14:00 | 23,2° | NW (3 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 15:00 | 23,9° | NW (3 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 16:00 | 23,8° | NNW (4 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 17:00 | 23,3° | NNW (4 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 18:00 | 22,3° | NW (4 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 19:00 | 20,9° | NW (3 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 20:00 | 19,0° | NW (3 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 21:00 | 16,4° | NW (3 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 22:00 | 14,4° | WNW (2 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 23:00 | 13,2° | WNW (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| Mardi 28 juillet | |||||
| 00:00 | 12,6° | WNW (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 01:00 | 13,2° | W (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 02:00 | 14,0° | W (1 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 03:00 | 14,2° | WNW (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 04:00 | 13,9° | W (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 05:00 | 13,5° | WSW (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 06:00 | 13,1° | SW (1 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 07:00 | 13,9° | SSW (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 08:00 | 16,4° | SSE (2 km/h) |
1024.6 hPa | ||
| 09:00 | 18,7° | ESE (2 km/h) |
1024.7 hPa | ||
| 10:00 | 20,5° | ESE (2 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 11:00 | 22,5° | SE (2 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 12:00 | 24,4° | SSE (2 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 13:00 | 26,0° | SSE (2 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 14:00 | 27,0° | SSE (2 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 15:00 | 27,6° | S (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 16:00 | 27,6° | SSW (3 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 17:00 | 26,9° | SSW (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 18:00 | 25,9° | SE (3 km/h) |
1022 hPa | ||
| 19:00 | 24,5° | SE (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 20:00 | 22,7° | 0.2 mm | ESE (2 km/h) |
1023.3 hPa | |
| 21:00 | 20,2° | ENE (2 km/h) |
1024.5 hPa | ||
| 22:00 | 19,0° | E (2 km/h) |
1025.8 hPa | ||
| 23:00 | 18,0° | ESE (1 km/h) |
1026.6 hPa | ||
| Mercredi 29 juillet | |||||
| 00:00 | 17,1° | SE (1 km/h) |
1027 hPa | ||
| 01:00 | 16,1° | SSW (1 km/h) |
1027.1 hPa | ||
| 02:00 | 15,2° | W (1 km/h) |
1026.9 hPa | ||
| 08:00 | 15,6° | WSW (0 km/h) |
1026.5 hPa | ||
| 14:00 | 26,4° | WSW (2 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 20:00 | 23,4° | NW (2 km/h) |
1024 hPa | ||
| Jeudi 30 juillet | |||||
| 02:00 | 16,3° | WNW (0 km/h) |
1026.8 hPa | ||
| 08:00 | 20,0° | W (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| 14:00 | 28,5° | 0.2 mm | NW (2 km/h) |
1022.5 hPa | |
| 20:00 | 25,3° | NW (2 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| Vendredi 31 juillet | |||||
| 02:00 | 18,3° | WNW (0 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 08:00 | 20,8° | SW (0 km/h) |
1024.6 hPa | ||
| 14:00 | 28,5° | 0.3 mm | WSW (3 km/h) |
1021.9 hPa | |
| 20:00 | 24,7° | WNW (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| Samedi 01 août | |||||
| 02:00 | 18,5° | WSW (0 km/h) |
1024 hPa | ||
| 08:00 | 21,1° | WSW (0 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 14:00 | 29,3° | 0.3 mm | WSW (3 km/h) |
1020.7 hPa | |
| 20:00 | 24,6° | SE (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| Dimanche 02 août | |||||
| 02:00 | 17,8° | W (0 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 08:00 | 20,8° | 0.2 mm | WSW (0 km/h) |
1023.1 hPa | |
| 14:00 | 27,8° | 3.1 mm | SW (3 km/h) |
1020.6 hPa | |
| 20:00 | 21,4° | NE (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| Lundi 03 août | |||||
| 02:00 | 17,4° | W (0 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 08:00 | 20,2° | 0.2 mm | W (1 km/h) |
1022.3 hPa | |
| 14:00 | 27,9° | 3.1 mm | WSW (1 km/h) |
1019.8 hPa | |
| 20:00 | 21,0° | 0.2 mm | SE (1 km/h) |
1022 hPa | |
| Mardi 04 août | |||||
| 02:00 | 17,7° | WSW (0 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 08:00 | 20,4° | 0.3 mm | WNW (1 km/h) |
1021.7 hPa | |
| 14:00 | 27,3° | 0.3 mm | W (3 km/h) |
1019.7 hPa | |
| 20:00 | 23,1° | WNW (2 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 02:00 | 15,7° | W (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Monêtier pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans le Briançonnais ou vos virées dans la vallée de la Guisane Serre-Chevalier. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Monêtier sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.