Météo La Roche de Rame Prévision à 5/10 jours
La météo à Rama, au pied du Plan d’Eau
La météo à Rama, au pied du Plan d’Eau
Quel temps fait-il actuellement à La Roche de Rame ? Quelles sont les prévisions météo sur La Roche de Rame sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de La Roche de Rame aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de La Roche de Rame.
Aujourd’hui – Lundi 02 novembre – 15h38
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour La Roche de Rame (05310), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
| Lundi 02 novembre (aujourd’hui) | |||||
| 15:00 | 11,7° | NNE (2 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 16:00 | 11,0° | NNE (2 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 17:00 | 8,2° | NNE (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 18:00 | 6,4° | NNE (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 19:00 | 5,3° | N (1 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 20:00 | 4,1° | N (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 21:00 | 3,2° | N (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 22:00 | 2,6° | NNW (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 23:00 | 2,2° | NNW (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| Mardi 03 novembre | |||||
| 00:00 | 1,9° | NNW (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 01:00 | 1,6° | NNW (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 02:00 | 1,5° | NNW (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 03:00 | 1,4° | NNW (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 04:00 | 1,4° | NNW (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 05:00 | 1,5° | NW (1 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 06:00 | 1,5° | NNW (1 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 07:00 | 1,5° | NNW (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 08:00 | 2,8° | NNW (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 09:00 | 5,8° | N (1 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 10:00 | 7,6° | NW (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 11:00 | 9,3° | NW (1 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 12:00 | 10,6° | WNW (1 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 13:00 | 11,5° | WNW (1 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 14:00 | 11,9° | NNE (1 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 15:00 | 11,9° | NE (2 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 16:00 | 10,8° | NE (2 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 17:00 | 8,1° | ENE (2 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 18:00 | 6,7° | NE (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 19:00 | 5,6° | NE (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 20:00 | 4,6° | NNE (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 21:00 | 4,3° | NNE (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 22:00 | 3,9° | N (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 23:00 | 2,6° | N (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| Mercredi 04 novembre | |||||
| 00:00 | 2,7° | NNW (2 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 01:00 | 3,1° | NNW (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 02:00 | 3,3° | NNW (2 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 03:00 | 3,6° | NNW (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 04:00 | 3,8° | NNW (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 05:00 | 3,7° | NNW (2 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 06:00 | 3,3° | NNW (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 07:00 | 4,0° | NNW (2 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 08:00 | 4,4° | N (2 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 09:00 | 5,2° | N (2 km/h) |
1023 hPa | ||
| 10:00 | 6,0° | NNW (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 11:00 | 6,5° | 0.1 mm | N (3 km/h) |
1022.6 hPa | |
| 12:00 | 7,2° | 0.3 mm | NNE (3 km/h) |
1022.4 hPa | |
| 13:00 | 7,2° | 0.3 mm | NE (3 km/h) |
1022.1 hPa | |
| 14:00 | 7,0° | 0.4 mm | NE (3 km/h) |
1022.2 hPa | |
| 15:00 | 6,4° | 0.9 mm | NNE (3 km/h) |
1022.3 hPa | |
| 16:00 | 5,6° | 0.8 mm | N (3 km/h) |
1023.5 hPa | |
| 17:00 | 4,6° | 0.2 mm | N (3 km/h) |
1024.4 hPa | |
| 18:00 | 4,3° | N (2 km/h) |
1024.5 hPa | ||
| 19:00 | 4,4° | N (2 km/h) |
1025 hPa | ||
| 20:00 | 4,1° | N (2 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 21:00 | 3,5° | N (2 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| 22:00 | 3,5° | N (2 km/h) |
1026.2 hPa | ||
| 23:00 | 3,6° | N (2 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| Jeudi 05 novembre | |||||
| 00:00 | 4,1° | N (2 km/h) |
1026.2 hPa | ||
| 01:00 | 3,5° | N (2 km/h) |
1026 hPa | ||
| 02:00 | 3,5° | N (2 km/h) |
1026 hPa | ||
| 03:00 | 3,8° | N (2 km/h) |
1025.8 hPa | ||
| 04:00 | 3,2° | N (2 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 05:00 | 3,6° | 0.1 mm | N (2 km/h) |
1025.5 hPa | |
| 06:00 | 3,7° | 0.2 mm | N (2 km/h) |
1026 hPa | |
| 07:00 | 3,8° | N (2 km/h) |
1026.5 hPa | ||
| 13:00 | 10,2° | 0.2 mm | NNE (2 km/h) |
1024.2 hPa | |
| 19:00 | 6,0° | 0.9 mm | N (1 km/h) |
1024.8 hPa | |
| Vendredi 06 novembre | |||||
| 01:00 | 5,1° | 5.1 mm | N (2 km/h) |
1024.9 hPa | |
| 07:00 | 4,3° | 0.7 mm | N (2 km/h) |
1023.5 hPa | |
| 13:00 | 9,0° | 0.1 mm | NNE (1 km/h) |
1021.2 hPa | |
| 19:00 | 6,2° | NNE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| Samedi 07 novembre | |||||
| 01:00 | 4,7° | 0.2 mm | E (1 km/h) |
1023 hPa | |
| 07:00 | 4,2° | 0.8 mm | NE (0 km/h) |
1021.6 hPa | |
| 13:00 | 9,7° | 0.1 mm | WSW (1 km/h) |
1017.6 hPa | |
| 19:00 | 4,3° | SE (0 km/h) |
1020 hPa | ||
| Dimanche 08 novembre | |||||
| 01:00 | 1,7° | ESE (0 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 07:00 | -1,6° | E (0 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 13:00 | 10,5° | S (2 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 19:00 | 2,6° | ESE (0 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| Lundi 09 novembre | |||||
| 01:00 | 1,2° | ESE (0 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 07:00 | 4,1° | ESE (0 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 13:00 | 13,5° | SSE (2 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 19:00 | 8,6° | SE (1 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| Mardi 10 novembre | |||||
| 01:00 | 8,0° | ESE (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 07:00 | 5,6° | 0.2 mm | E (0 km/h) |
1018.6 hPa | |
| 13:00 | 13,0° | 1.3 mm | SE (1 km/h) |
1016.5 hPa | |
| 19:00 | 10,6° | 3.3 mm | ESE (0 km/h) |
1016 hPa | |
| Mercredi 11 novembre | |||||
| 01:00 | 9,6° | 12.3 mm | N (1 km/h) |
1015.8 hPa | |
| 07:00 | 7,2° | 6.9 mm | N (1 km/h) |
1018.2 hPa | |
| 13:00 | 8,9° | 4.6 mm | NNW (1 km/h) |
1017.4 hPa | |
| 19:00 | 8,1° | 7.6 mm | NNW (1 km/h) |
1018 hPa | |
| Jeudi 12 novembre | |||||
| 01:00 | 7,4° | NNW (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de La Roche de Rame pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans la vallée de la Durance aux portes des Ecrins. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de La Roche de Rame sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.